Viviendas de Obra Nueva - Promoción de Casas Adosadas en La Batlloria - Sant Celoni - Barcelona - La Batlloria - Sant Celoni
Estupenda promoción de casas adosadas de obra nueva en La Batllòria:
Casa nº 1: 3 hab., estudio 25,14m², 2 baños, 1 aseo, tzas 26,81+28,66+18,16m², garaje de 23,68m², 138m² útiles, 150m² const., PVP: 324.387€ (53.973.455 pts)
Casa nº 2: 3 hab., estudio 25,91m², 2 baños, 1 aseo, tzas 12,58+3,50+28,82+18,41m², garaje de 24,49m², 141,65m² útiles, 153,96m² const., PVP: 324.387€ (53.973.455 pts)
Casa nº 3: 3 hab., estudio de 25,91m², 2 baños, 1 aseo, tzas 3,50+12,58+28,63m², garaje de 24,49m², 142,25m² útiles, 154,62m² const., PVP: 324.387 € (53.973.455 pts)
Casa nº 4: 3 hab., estudio de 25,14m², 2 baños, 1 aseo, tzas 85,77+3,85+18,16m², garaje de 23,68m², 141,51m² útiles, 153,81m² const., PVP: 332.550€ (55.331.664 pts)
Casa nº 5: 3 hab., estudio de 25,14m², 2 baños, 1 aseo, tzas 102,89+18,16, garaje de 23,68m², 141,51m² útiles, 153,81m² const., PVP: 332.550€ (55.331.664 pts)
Casa nº 6: 3 hab., estudio de 25,91m², 2 baños, 1 aseo, tzas 31,48+12,58+3,50+18,41m², garaje de 24,48m², 141,71m² útiles, 154,04m² const., PVP: 299.877,83€ (49.895.473 pts)
Casa nº 7: 3 hab., estudio de 25,91m², 2 baños, 1 aseo, tzas 24,11+3,50+12,58+18,41m², garaje de 24,48m², 145,57m² útiles, 158,22m² const., PVP: 299.877,83€ (49.895.473 pts)
Casa nº 8: 3 hab., estudio de 25,14m², 2 baños, 1 aseo, tzas 68,38+3,85+18,16m², garaje de 23,68m², 141,51m² útiles, 153,81m² const., PVP: 332.550€ (55.331.664 pts)
Casa nº 9 ( se puede visitar): 4 hab., estudio de 19,13m², 1 baño, 1 aseo, tzas 42,99+25,45+18,42+3,13m², 136,79m² útiles, 148,68m² const. PVP: 324.387€ (53.973.455 pts)